Beskrivning
MODELL NG | Volym (m3) |
Vikt (kg) |
Längd inv. (mm) |
Bredd inv. (mm) |
Höjd inv. (mm) |
Ritning |
FLP-1,7 | 1.7 | 230 | 1815 | 1202 | 1330 | FLP-1,7 |
FLP-1,7C | 1.7 | 230 | 1880 | 1205 | 1290 | FLP-1,7C |
FLP-3 | 2.8 | 340 | 1995 | 1617 | 1118 | FLP-3 |
FLP-4 | 3.8 | 410 | 1987 | 1918 | 1449 | FLP-4 |
FLP-6K | 5.9 | 520 | 1906 | 2336 | 1879 | FLP-6K |
FLP-6KZ | 5.9 | 535 | 1906 | 2336 | 1879 | FLP-6KZ |
FLP-8K | 7.5 | 615 | 1930 | 2836 | 1880 | FLP-8K |
FLP-8KZ | 7.5 | 630 | 1930 | 2836 | 1890 | FLP-8KZ |
FLP-8Kkaj | 7.5 | 610 | 1930 | 2835 | 1890 | FLP-8Kkaj |
TEKNISK SPECIFIKATION
Plåtkvalitet:
Om inget annat anges är våra produkter tillverkade av plåtkvalité S 235.
Botten och sidor 3 mm, tak 2 mm. Luckor 2 mm.
Ytbehandling:
Följande ytbehandling är standard på våra produkter:
Blästring: SA 2,5
Korrosivitetsklass: C3M, 120 mY
Färg: 2-komponent zinkfosfaterad topplack.
TILLVAL (mot tillägg) |
Automatlås luckor KZ (FLP 3, 4, 6K, 8K) |
Kajlucka Kaj (FLP-8K) |
RESERVDELAR |
Plastlock AE 3740 |